Beschreibung
Schaftfräser diamantbeschichtet
f. Graphit ( dt. Herstellung )
Durchmesser | Länge gesamt | Schneiden | SL |
---|---|---|---|
dia 2 lang | 65 | 2 | 20 |
dia 3 kurz | 38 | 4 | 12 |
dia 3 ex.lang 1 | 60 | 4 | 30 |
dia 3 ex.lang 2 | 64 | 3 | 21 |
dia 4 kurz | 40 | 4 | 12 |
dia 4 ex.lang | 75 | 4 | 30 |
dia 5 kurz | 50 | 4 | 15 |
dia 5 ex.lang | 75 | 4 | 35 |
dia 6 kurz | 57 | 3 | 16 |
dia 6 lang | 64 | 3 | 20 |
dia 6 ex.lang | 100 | 3 | 40 |
dia 8 kurz | 64 | 3 | 22 |
dia 8 lang | 80 | 3 | 44 |
dia 10 kurz | 73 | 3 | 25 |
dia 10 lang | 95 | 3 | 45 |
dia 12 kurz | 84 | 3 | 28 |
dia 12 lang | 100 | 3 | 53 |
dia 16 kurz | 93 | 3 | 35 |
dia 16 lang | 100 | 3 | 48 |
dia 20 | 100 | 3 | 54 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.